| 索 引 号: | 012948253/2026-44996 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 欧美伦理片 | 生成日期: | 2026-07-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年各区各类别医疗卫生机构数 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗卫生机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年各区各类别医疗卫生机构数
| 地区 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 |
| 总计 | 4022 | 303 | 3610 | 45 | 64 |
| 玄武区 | 237 | 22 | 202 | 7 | 6 |
| 秦淮区 | 479 | 56 | 417 | 3 | 3 |
| 建邺区 | 294 | 16 | 274 | 2 | 2 |
| 鼓楼区 | 442 | 46 | 379 | 10 | 7 |
| 江北新区 | 339 | 21 | 300 | 2 | 16 |
| 浦口区 | 179 | 11 | 163 | 2 | 3 |
| 栖霞区 | 305 | 29 | 266 | 3 | 7 |
| 雨花台区 | 192 | 17 | 170 | 2 | 3 |
| 江宁区 | 858 | 43 | 801 | 4 | 10 |
| 六合区 | 254 | 10 | 239 | 4 | 1 |
| 溧水区 | 215 | 11 | 199 | 3 | 2 |
| 高淳区 | 228 | 21 | 200 | 3 | 4 |
苏公网安备 32010502010277号
